Type | Ufficio | Classe | Auto | Prezzo | Richiesta effettuata |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre – Aeroporto (1 giorno) | Economica | Volkswagen Gol | €16.10 / giorno | 1 day and 18 hours ago | |
Porto Alegre – Aeroporto (1 giorno) | Economica | Nissan March | €15.70 / giorno | 2 days and 9 hours ago | |
Porto Alegre – Aeroporto (1 giorno) | Economica | Volkswagen Gol | €28.09 / giorno | 3 days and 5 hours ago | |
Porto Alegre – Aeroporto (1 giorno) | Economica | Fiat Novo Uno | €21.87 / giorno | 24 days and 3 hours ago | |
Porto Alegre – Aeroporto (1 giorno) | Economica | Hyundai HB20 | €30.54 / giorno | 25 days and 6 hours ago |
autonoleggi Economia sono grandi veicoli per quando si ha bisogno di entrare in parcheggi stretti o strade strette. La maggioranza dei veicoli economia sulla strada sono berline, che sono più corti dei veicoli compatti. Sono veicoli meravigliosi a guidare se si desidera qualcosa che consente di risparmiare soldi per il gas. Dopo tutto, ti danno più miglia per gallone rispetto alla maggior parte delle veicoli sulla strada.
Ora, automobili di economia Montenegro può essere affittato sia per lavoro o per uso personale. Che si tratti di un nordamericano o europeo o Economy Economy Elite, il veicolo può fino due adulti, due bambini, e una media di dimensioni valigia e borsa da viaggio.
Ci si potrebbe chiedere quali modelli di veicoli sono classificati come economia. Questi veicoli sono:
Uno sguardo all'economia Vehicles